Հայտնի ծաղրանկարիչ Օմար Մոմանին անտարբեր չի անցել անգլիական ֆուտբոլում տրանսֆերային պատուհանի վերջին նորություններին. Ժոզե Մոուրինյուն միացել է «Արսենալի» ֆուտբոլիստ Ալեքսիս Սանչեսի համար պայքարին:
Հայտնի ծաղրանկարիչ Օմար Մոմանին անտարբեր չի անցել անգլիական ֆուտբոլում տրանսֆերային պատուհանի վերջին նորություններին. Ժոզե Մոուրինյուն միացել է «Արսենալի» ֆուտբոլիստ Ալեքսիս Սանչեսի համար պայքարին:
Շիրակ | 23 | 38 |
Ալաշկերտ | 23 |
37 |
Բանանց | 23 | 36 |
Գանձասար - Կապան | 23 | 35 |
Փյունիկ | 23 | 28 |
Արարատ | 22 | 14 |
Բարսելոնա | 2 | 6 |
Վալենսիա | 2 | 4 |
Սելտա | 2 | 4 |
Գրանադա | 2 | 4 |
Սևիլիա | 2 | 4 |
Ատլետիկո Մադրիդ | 2 | 4 |
Ատլետիկ Բիլբաո | 2 | 3 |
Ռեալ Սոսիեդադ | 2 |
3 |
Վիլյառեալ |
2 | 3 |
Ռեալ Մադրիդ | 2 | 3 |
Էիբար |
2 | 3 |
Խետաֆե | 2 | 3 |
Մալագա | 2 | 3 |
Ռայո Վալյեկանո | 2 | 2 |
Դեպորտիվո | 2 | 1 |
Էսպանյոլ | 2 | 1 |
Ալմերիա | 2 | 1 |
Կորդոբա | 2 | 1 |
Էլչե | 2 | 1 |
Լևանտե | 2 |
0 |
Միլան |
1 | 3 |
Ռոմա | 1 | 3 |
Ուդինեզե | 1 | 3 |
Նապոլի | 1 | 3 |
Չեզենա | 1 | 3 |
Յուվենտուս | 1 | 3 |
Կալիարի | 1 | 1 |
Պալերմո | 1 | 1 |
Սամպդորիա | 1 | 1 |
Սասսուլո | 1 | 1 |
Ատալանտա | 1 | 1 |
Ինտեր | 1 | 1 |
Տորինո | 1 | 1 |
Վերոնա | 1 | 1 |
Ջենոա | 1 | 0 |
ՙԿիևո | 1 | 0 |
Պարմա | 1 | 0 |
Լացիո | 1 | 0 |
Էմպոլի | 1 | 0 |
Ֆիորենտինա |
1 |
0 |
Չելսի | 3 | 9 |
Սուոնսի | 3 | 9 |
Ասթոն Վիլա | 3 | 7 |
Մանչեսթեր Սիթի | 3 | 6 |
Լիվերպուլ | 3 | 6 |
Տոտտենհեմ | 3 | 6 |
Արսենալ | 3 | 5 |
Սաութհեմփթոն | 3 | 4 |
Հալ Սիթի | 3 | 4 |
Սթոուք Սիթի | 3 | 4 |
Վեսթ Հեմ | 3 | 3 |
ՔՊՌ | 3 | 3 |
Սանդերլենդ | 3 | 2 |
Մանչեսթեր Յունայթեդ | 3 | 2 |
Լեյթեր | 3 | 2 |
Նյուքասլ | 3 | 2 |
Էվերթոն |
3 | 2 |
Վեսթ Բրոմվիչ | 3 | 2 |
Քրիսթալ Փելաս | 3 | 1 |
Բարնլի | 3 | 1 |