Si te pasa en el FIFA dirías que no es real pic.twitter.com/vqgt5eJ9M9
— AS (@diarioas) September 11, 2018
Si te pasa en el FIFA dirías que no es real pic.twitter.com/vqgt5eJ9M9
— AS (@diarioas) September 11, 2018
Վան | 2 | 6 |
Ուրարտու | 2 | 4 |
Ալաշկերտ | 2 | 4 |
Արարատ | 1 | 3 |
Արարատ-Արմենիա | 2 | 2 |
Շիրակ | 1 | 1 |
Նոա | 2 | 1 |
Գանձասար-Կապան | 2 | 1 |
Փյունիկ | 3 | 1 |
Լոռի | 1 |
0 |